Pânză de ferăstrău circular WellCut 200×32, 40T
Pânză de ferăstrău circular WellCut 200×32, 40T — Pânză de ferăstrău 200 mm × 1.4 mm × alezaj 32 mm. Operații principale: Tăiere cu ferăstrăul, Tăiere. Potrivit pentru materiale precum Lemn, Laminat, MDF / PAL. Utilizat pe scară largă în: Prelucrarea lemnului, Construcții, Producția de mobilă. Seria Profi— unealtă profesională de zi cu zi, cu echilibru între performanță și cost. Elementele de tăiere — Carbură metalică (TCT), ceea ce asigură o calitate constantă a tăierii și o durată lungă de viață. Turația maximă — 7000 rot/min; turația mașinii nu trebuie să o depășească. Ambalaj — 1 buc., cutie de transport — 50 buc. Conform standardului de siguranță EN847-1.
Toate dimensiunile seriei WELLCUT Profi
| Cod articol | Dimensiune, mm | Numărul de dinți | Abraziv | Amb., buc |
|---|---|---|---|---|
| WS24115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS30150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 30 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS80160 | 160 × 20 | 80 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24165 | 165 × 20 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS60165 | 165 × 20 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS80165 | 165 × 20 | 80 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48165 | 165 × 1.3 × 20 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS21180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 21 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS30180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 30 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS3018032 | 180 × 1.3 × 32 | 30 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24185 | 185 × 20 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48185 | 185 × 1.3 × 20 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS20185 | 185 × 1.3 × 20 | 20 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS36185 | 185 × 1.3 × 20 | 36 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40185 | 185 × 1.3 × 20 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48190 | 190 × 30 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS2419020 | 190 × 1.4 × 20 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40190 | 190 × 1.4 × 30 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS2419030 | 190 × 1.4 × 30 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSM60190 | 190 × 2.0 × 30 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48200 | 200 × 1.4 × 32 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS60200 | 200 × 1.4 × 32 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40200 — această pagină | 200 × 1.4 × 32 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24200 | 200 × 1.4 × 32 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24205 | 205 × 1.4 × 30 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48210 | 210 × 30 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS64210 | 210 × 30 | 64 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24210 | 210 × 1.4 × 30 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSM72210 | 210 × 2.0 × 30 | 72 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48216 | 216 × 30 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24216 | 216 × 30 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSM80216 | 216 × 2.0 × 30 | 80 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24230 | 230 × 30 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS60230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS60250 | 250 × 1.8 × 32 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40250 | 250 × 1.8 × 32 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS24250 | 250 × 1.8 × 32 | 24 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSM80250 | 250 × 2.0 × 30 | 80 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS80254 | 254 × 30 | 80 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS60254 | 254 × 1.8 × 30 | 60 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS40254 | 254 × 1.8 × 30 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSM96255 | 255 × 2.0 × 30 | 96 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS48300 | 300 × 2 × 32 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS30300 | 300 × 2 × 32 | 30 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS36300 | 300 × 2 × 32 | 36 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSS60305 | 305 × 2.0 × 25.4 | 60 | Cermet | 1 |
| WSM96305 | 305 × 2.2 × 30 | 96 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS4835032 | 350 × 2.2 × 32 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS4835050 | 350 × 2.2 × 50 | 48 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WSS80355 | 355 × 2.0 × 25.4 | 80 | Cermet | 1 |
| WS4040032 | 400 × 2.5 × 32 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
| WS4040050 | 400 × 2.5 × 50 | 40 | Carbură metalică (TCT) | 1 |
Caracteristici
Parametri principali
| Marcă comercială | WELLCUT |
| Serie | Profi |
| Tipul produsului | Pânză de ferăstrău |
| Diametru, mm | 200 |
| Grosime, mm | 1.4 |
| Numărul de dinți | 40 |
| Grosimea dintelui, mm | 2.1 |
| Alezaj, mm | 32 |
| Viteză max., rot/min | 7000 |
| Țara de producție | China |
Ambalaj
| Cod articol (SKU) | WS40200 |
| Cod de bare (EAN) | 5060511130660 |
| Ambalaj, buc | 1 |
| Greutate | 0,36 kg |
| Cutie de transport, buc. | 50 |
Material
| Abraziv | Carbură metalică (TCT) |
Certificare
| Standard de siguranță | EN847-1 |
| ISO 9001:2015 | Confirmat |
Utilizare
Operații
Sculă compatibilă
Materiale prelucrate
Domenii
Documente
Frecvente întrebare
Pentru ce materiale sunt potrivite pânzele de ferăstrău circular de 200 mm?
Pânză de ferăstrău circular WellCut 200×32, 40T este potrivit pentru: Lemn, Laminat, MDF / PAL. Alegeți regimul de lucru în funcție de duritatea materialului.
Care este turația maximă pentru Pânză de ferăstrău circular WellCut 200×32, 40T?
Turația maximă admisă este 7000 rot/min. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că turația în gol a sculei dumneavoastră nu depășește această valoare. Depășirea poate duce la ruperea produsului.
Ce sculă se potrivește pentru diametrul de 200 mm cu prindere de 32 mm?
Pentru lucrul cu pânze de ferăstrău circular cu diametrul de 200 mm și alezaj de 32 mm se recomandă: ferăstrău circular.
Prin ce se deosebește seria Profi de celelalte serii NovoAbrasive?
NovoAbrasive oferă trei serii de calitate: Standard — seria economică pentru uz casnic și pentru utilizare profesională ocazională. Asigură calitatea și siguranța de bază la un preț accesibil. Profi — seria profesională cu echilibru optim între preț și productivitate. Potrivită pentru munca intensivă de zi cu zi. Extreme — seria industrială pentru cele mai grele condiții. Resursă maximă, productivitate sporită și calitate stabilă la sarcină intensă. Produsul dumneavoastră face parte din seria Profi.
Cărui standard de siguranță îi corespunde acest produs?
Pânză de ferăstrău circular WellCut 200×32, 40T respectă norma de siguranță EN847-1. Această normă stabilește cerințele privind rezistența, marcarea și utilizarea în siguranță a sculelor abrazive.
Câte bucăți sunt în ambalaj și cum se comandă?
Ambalajul standard conține 1 buc. Cutia de transport — 50 buc. Pentru comandă trimiteți o cerere prin formularul de pe site sau adresați-vă distribuitorului regional. Răspundem în 24 de ore.
Unde se fabrică produsele NovoAbrasive?
NovoAbrasive — producător ucrainean de scule abrazive. Produsele se fabrică pe echipamente moderne, cu componente europene, și trec certificarea în laboratoare acreditate din Europa, inclusiv MPA Hannover (Germania).




