Sägeblatt WellCut 400×32, 40 Zähne
Sägeblatt WellCut 400×32, 40 Zähne — Sägeblatt 400 mm × 2.5 mm × Bohrung 32 mm. Hauptanwendungen: Sägen, Trennen. Geeignet für Werkstoffe wie Holz, Laminat, MDF / Spanplatte. Breit eingesetzt in: Holzbearbeitung, Bauwesen, Möbelherstellung. Serie Profi — tägliches Profiwerkzeug mit ausgewogenem Verhältnis von Leistung und Preis. Schneidzähne — Hartmetall (TCT), für gleichbleibende Schnittqualität und lange Lebensdauer. Maximale Drehzahl — 3800 U/min; die Drehzahl der Maschine darf diesen Wert nicht überschreiten. Verpackung — 1 Stk., Transportkarton — 5 Stk. Entspricht der Sicherheitsnorm EN847-1.
Alle Größen der Serie WELLCUT Profi
| Artikel | Größe, mm | Anzahl der Zähne | Schleifmittel | Pack, Stk. |
|---|---|---|---|---|
| WS24115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS30150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 30 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS80160 | 160 × 20 | 80 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24165 | 165 × 20 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS60165 | 165 × 20 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS80165 | 165 × 20 | 80 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48165 | 165 × 1.3 × 20 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS21180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 21 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS30180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 30 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS3018032 | 180 × 1.3 × 32 | 30 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24185 | 185 × 20 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48185 | 185 × 1.3 × 20 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS20185 | 185 × 1.3 × 20 | 20 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS36185 | 185 × 1.3 × 20 | 36 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40185 | 185 × 1.3 × 20 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48190 | 190 × 30 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS2419020 | 190 × 1.4 × 20 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40190 | 190 × 1.4 × 30 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS2419030 | 190 × 1.4 × 30 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSM60190 | 190 × 2.0 × 30 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48200 | 200 × 1.4 × 32 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS60200 | 200 × 1.4 × 32 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40200 | 200 × 1.4 × 32 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24200 | 200 × 1.4 × 32 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24205 | 205 × 1.4 × 30 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48210 | 210 × 30 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS64210 | 210 × 30 | 64 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24210 | 210 × 1.4 × 30 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSM72210 | 210 × 2.0 × 30 | 72 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48216 | 216 × 30 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24216 | 216 × 30 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSM80216 | 216 × 2.0 × 30 | 80 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24230 | 230 × 30 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS60230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS60250 | 250 × 1.8 × 32 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40250 | 250 × 1.8 × 32 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS24250 | 250 × 1.8 × 32 | 24 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSM80250 | 250 × 2.0 × 30 | 80 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS80254 | 254 × 30 | 80 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS60254 | 254 × 1.8 × 30 | 60 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS40254 | 254 × 1.8 × 30 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSM96255 | 255 × 2.0 × 30 | 96 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS48300 | 300 × 2 × 32 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS30300 | 300 × 2 × 32 | 30 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS36300 | 300 × 2 × 32 | 36 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSS60305 | 305 × 2.0 × 25.4 | 60 | Cermet | 1 |
| WSM96305 | 305 × 2.2 × 30 | 96 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS4835032 | 350 × 2.2 × 32 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS4835050 | 350 × 2.2 × 50 | 48 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WSS80355 | 355 × 2.0 × 25.4 | 80 | Cermet | 1 |
| WS4040032 — diese Seite | 400 × 2.5 × 32 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
| WS4040050 | 400 × 2.5 × 50 | 40 | Hartmetall (TCT) | 1 |
Merkmale
Grundlegende Parameter
| Warenzeichen | WELLCUT |
| Serie | Profi |
| Produktart | Sägeblatt |
| Durchmesser, mm | 400 |
| Dicke, mm | 2.5 |
| Anzahl der Zähne | 40 |
| Zahnstärke, mm | 3.2 |
| Bohrung, mm | 32 |
| Maximale Drehzahl, U/min | 3800 |
| Herstellungsland | China |
Paket
| Artikelnummer | WS4040032 |
| Barcode (EAN) | 5060511131063 |
| Verpackung, Stück | 1 |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Transportbox, Stück. | 5 |
Material
| Schleifmittel | Hartmetall (TCT) |
Zertifizierung
| Sicherheitsstandard | EN847-1 |
| ISO 9001:2015 | Bestätigt |
Anwendung
Betrieb
Kompatibles Werkzeug
Verarbeitete Materialien
Branchen
Unterlagen
Häufig gestellte Fragen
Für welche Materialien eignen sich 400-mm-Sägeblätter?
Das WellCut 400×32, 40T Sägeblatt eignet sich für die Bearbeitung von Holz, Laminat und MDF/Spanplatten. Wählen Sie den passenden Betriebsmodus je nach Härte des Materials.
Was ist die maximale Drehzahl für das WellCut 400×32, 40T Sägeblatt?
Die maximal zulässige Drehzahl beträgt 3800 U/min. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die Leerlaufdrehzahl Ihres Werkzeugs diesen Wert nicht überschreitet. Eine Überschreitung der Drehzahl kann zur Beschädigung des Produkts führen.
Welches Werkzeug eignet sich für einen Durchmesser von 400 mm mit einer Passung von 32 mm?
Für Arbeiten mit Sägeblättern mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Sitzbohrung von 32 mm wird Folgendes empfohlen: Kreissäge.
Worin unterscheidet sich die Profi-Serie von anderen NovoAbrasive-Serien?
NovoAbrasive bietet drei Qualitätsserien: Standard – eine wirtschaftliche Serie für den privaten und gelegentlichen professionellen Einsatz. Sie bietet grundlegende Qualität und Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis. Profi – eine professionelle Serie mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Geeignet für den täglichen, intensiven Einsatz. Extreme – eine Industrieserie für härteste Bedingungen. Maximale Leistungsfähigkeit, gesteigerte Produktivität und gleichbleibende Qualität auch unter hoher Belastung. Ihr Produkt – die Profi- Serie.
Welchen Sicherheitsstandards entspricht dieses Produkt?
Das WellCut 400×32, 40T Sägeblatt entspricht der Sicherheitsnorm EN847-1. Diese Norm regelt die Anforderungen an Festigkeit, Kennzeichnung und sichere Verwendung von Schleifwerkzeugen.
Wie viele Teile sind in einer Packung und wie kann ich bestellen?
Die Standardverpackung enthält 1 Stück. Transportkarton: 5 Stück. Zur Bestellung senden Sie bitte eine Anfrage über das Formular auf der Website oder kontaktieren Sie einen regionalen Händler. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
Wo werden die Produkte von NovoAbrasive hergestellt?
NovoAbrasive ist ein ukrainischer Hersteller von Schleifwerkzeugen. Die Produkte werden auf modernen Anlagen unter Verwendung europäischer Komponenten gefertigt und in akkreditierten Laboren in Europa, darunter MPA Hannover (Deutschland), zertifiziert.



