Pílový kotúč WellCut 355×25,4, 80T oceľ
Pílový kotúč WellCut 355×25,4, 80T oceľ — Pílový kotúč 355 mm × 2.0 mm × otvor 25.4 mm. Hlavné operácie: Rezanie pílou, Rezanie. Vhodné pre materiály ako Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Profilová rúrka. Široko používané v odvetviach: Spracovanie kovov, Stavebníctvo. Rad Profi— každodenný profesionálny nástroj s vyváženým výkonom a cenou. Rezné elementy — Cermet (špecifikácia MTCG s obmedzovačom triesky, uhol čela 0…−2°), čo zaisťuje stálu kvalitu rezu a dlhú životnosť. Maximálne otáčky — 1700 ot./min; otáčky stroja ich nesmú prekročiť. Balenie — 1 ks, prepravný kartón — 20 ks.
Všetky veľkosti radu WELLCUT Profi
| Kód | Rozmer, mm | Počet zubov | Brusivo | Bal., ks |
|---|---|---|---|---|
| WS24115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS30150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 30 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS80160 | 160 × 20 | 80 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24165 | 165 × 20 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS60165 | 165 × 20 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS80165 | 165 × 20 | 80 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48165 | 165 × 1.3 × 20 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS21180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 21 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS30180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 30 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS3018032 | 180 × 1.3 × 32 | 30 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24185 | 185 × 20 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48185 | 185 × 1.3 × 20 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS20185 | 185 × 1.3 × 20 | 20 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS36185 | 185 × 1.3 × 20 | 36 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40185 | 185 × 1.3 × 20 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48190 | 190 × 30 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS2419020 | 190 × 1.4 × 20 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40190 | 190 × 1.4 × 30 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS2419030 | 190 × 1.4 × 30 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSM60190 | 190 × 2.0 × 30 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48200 | 200 × 1.4 × 32 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS60200 | 200 × 1.4 × 32 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40200 | 200 × 1.4 × 32 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24200 | 200 × 1.4 × 32 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24205 | 205 × 1.4 × 30 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48210 | 210 × 30 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS64210 | 210 × 30 | 64 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24210 | 210 × 1.4 × 30 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSM72210 | 210 × 2.0 × 30 | 72 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48216 | 216 × 30 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24216 | 216 × 30 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSM80216 | 216 × 2.0 × 30 | 80 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24230 | 230 × 30 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS60230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS60250 | 250 × 1.8 × 32 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40250 | 250 × 1.8 × 32 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS24250 | 250 × 1.8 × 32 | 24 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSM80250 | 250 × 2.0 × 30 | 80 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS80254 | 254 × 30 | 80 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS60254 | 254 × 1.8 × 30 | 60 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS40254 | 254 × 1.8 × 30 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSM96255 | 255 × 2.0 × 30 | 96 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS48300 | 300 × 2 × 32 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS30300 | 300 × 2 × 32 | 30 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS36300 | 300 × 2 × 32 | 36 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSS60305 | 305 × 2.0 × 25.4 | 60 | Cermet | 1 |
| WSM96305 | 305 × 2.2 × 30 | 96 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS4835032 | 350 × 2.2 × 32 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS4835050 | 350 × 2.2 × 50 | 48 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WSS80355 — táto stránka | 355 × 2.0 × 25.4 | 80 | Cermet | 1 |
| WS4040032 | 400 × 2.5 × 32 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
| WS4040050 | 400 × 2.5 × 50 | 40 | Tvrdokov (TCT) | 1 |
Parametre
Základné parametre
| Obchodná značka | WELLCUT |
| Rada | Profi |
| Typ produktu | Pílový kotúč |
| Priemer, mm | 355 |
| Hrúbka, mm | 2.0 |
| Počet zubov | 80 |
| Hrúbka zuba, mm | 2.6 |
| Otvor, mm | 25.4 |
| Max. rýchlosť, ot./min | 1700 |
| Krajina výroby | Čína |
Balenie
| Kód (SKU) | WSS80355 |
| Balenie, ks | 1 |
| Prepravná krabica, ks | 20 |
Materiál
| Špecifikácia | MTCG s obmedzovačom triesky, uhol čela 0…−2° |
| Brusivo | Cermet |
| Spojivo | Ti(C,N): karbonitrid titánu s kovovým spojivom Ni/Co |
Certifikácia
| ISO 9001:2015 | Potvrdené |
Použitie
Operácie
Kompatibilné náradie
Opracovávané materiály
Odvetvia
Dokumenty
Časté otázka
Pre aké materiály je vhodný pílové kotúče 355 mm?
Pílový kotúč WellCut 355×25,4, 80T oceľ je vhodný na: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Profilová rúrka. Režim práce voľte podľa tvrdosti materiálu.
Aké sú maximálne otáčky pre Pílový kotúč WellCut 355×25,4, 80T oceľ?
Maximálne prípustné otáčky sú 1700 ot/min. Pred začatím práce sa uistite, že otáčky naprázdno vášho náradia túto hodnotu neprekračujú. Prekročenie môže viesť k roztrhnutiu výrobku.
Aké náradie je vhodné pre priemer 355 mm s upnutím 25,4 mm?
Na prácu s pílové kotúče s priemerom 355 mm a upínacím otvorom 25,4 mm odporúčame: Píla na suché rezanie kovu.
Čím sa rada Profi líši od ostatných rád NovoAbrasive?
NovoAbrasive ponúka tri kvalitatívne rady: Standard — ekonomická rada pre domáce a občasné profesionálne použitie. Poskytuje základnú kvalitu a bezpečnosť za dostupnú cenu. Profi — profesionálna rada s optimálnou rovnováhou ceny a výkonu. Vhodná na každodennú intenzívnu prácu. Extreme — priemyselná rada pre najnáročnejšie podmienky. Maximálna životnosť, zvýšený výkon a stála kvalita pri intenzívnom zaťažení. Váš produkt patrí do rady Profi.
Koľko kusov je v balení a ako objednať?
Štandardné balenie obsahuje 1 ks. Prepravný kartón — 20 ks. Objednávku pošlite formulárom na webe alebo sa obráťte na regionálneho distribútora. Odpovedáme do 24 hodín.
Kde sa vyrábajú produkty NovoAbrasive?
NovoAbrasive — ukrajinský výrobca brúsnych nástrojov. Produkcia sa vyrába na modernom zariadení s použitím európskych komponentov a prechádza certifikáciou v akreditovaných laboratóriách Európy vrátane MPA Hannover (Nemecko).



