شفرة منشار WellCut 210×30, 72T ألومنيوم
شفرة منشار WellCut 210×30, 72T ألومنيوم — شفرة منشار 210 مم × 2.0 مم × فتحة 30 مم. العمليات الأساسية: نشر, قطع. مناسب لمواد مثل ألومنيوم, نحاس, النحاس, برونز. يُستخدم على نطاق واسع في: تشغيل المعادن, البناء, إنتاج النوافذ. سلسلة Profi — أداة احترافية يومية توازن بين الأداء والتكلفة. عناصر القطع — كربيد التنجستن (TCT) (المواصفة TCG، زاوية أمامية −5°)، ما يضمن جودة قطع ثابتة وعمرًا طويلًا. أقصى سرعة دوران — 7000 دورة/دقيقة؛ يجب ألا تتجاوزها سرعة الآلة. التعبئة — 1 قطعة، صندوق النقل — 50 قطعة.
جميع مقاسات سلسلة مقطوع بشكل جيد Profi
| غرض | الحجم، مم | عدد الأسنان | مادة كاشطة | التعبئة، قطعة |
|---|---|---|---|---|
| WS24115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40115 | 115 × 1.1 × 22.23 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40125 | 125 × 1.1 × 22.23 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS30150 | 150 × 1.3 × 22.23 | 30 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS80160 | 160 × 20 | 80 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24165 | 165 × 20 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS60165 | 165 × 20 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS80165 | 165 × 20 | 80 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48165 | 165 × 1.3 × 20 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS21180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 21 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS30180 | 180 × 1.3 × 22.23 | 30 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS3018032 | 180 × 1.3 × 32 | 30 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24185 | 185 × 20 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48185 | 185 × 1.3 × 20 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS20185 | 185 × 1.3 × 20 | 20 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS36185 | 185 × 1.3 × 20 | 36 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40185 | 185 × 1.3 × 20 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48190 | 190 × 30 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS2419020 | 190 × 1.4 × 20 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40190 | 190 × 1.4 × 30 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS2419030 | 190 × 1.4 × 30 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSM60190 | 190 × 2.0 × 30 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48200 | 200 × 1.4 × 32 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS60200 | 200 × 1.4 × 32 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40200 | 200 × 1.4 × 32 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24200 | 200 × 1.4 × 32 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24205 | 205 × 1.4 × 30 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48210 | 210 × 30 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS64210 | 210 × 30 | 64 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24210 | 210 × 1.4 × 30 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSM72210 — هذه الصفحة | 210 × 2.0 × 30 | 72 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48216 | 216 × 30 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24216 | 216 × 30 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSM80216 | 216 × 2.0 × 30 | 80 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24230 | 230 × 30 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS60230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40230 | 230 × 1.6 × 22.23 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS60250 | 250 × 1.8 × 32 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40250 | 250 × 1.8 × 32 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS24250 | 250 × 1.8 × 32 | 24 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSM80250 | 250 × 2.0 × 30 | 80 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS80254 | 254 × 30 | 80 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS60254 | 254 × 1.8 × 30 | 60 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS40254 | 254 × 1.8 × 30 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSM96255 | 255 × 2.0 × 30 | 96 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS48300 | 300 × 2 × 32 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS30300 | 300 × 2 × 32 | 30 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS36300 | 300 × 2 × 32 | 36 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSS60305 | 305 × 2.0 × 25.4 | 60 | سيرمت (Cermet) | 1 |
| WSM96305 | 305 × 2.2 × 30 | 96 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS4835032 | 350 × 2.2 × 32 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS4835050 | 350 × 2.2 × 50 | 48 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WSS80355 | 355 × 2.0 × 25.4 | 80 | سيرمت (Cermet) | 1 |
| WS4040032 | 400 × 2.5 × 32 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
| WS4040050 | 400 × 2.5 × 50 | 40 | كربيد التنجستن (TCT) | 1 |
سمات
المعايير الأساسية
| علامة تجارية | مقطوع بشكل جيد |
| مسلسل | الاختبار |
| نوع المنتج | شفرة منشار |
| القطر، مم | 210 |
| السُمك، مم | 2.0 |
| عدد الأسنان | 72 |
| سُمك السن، مم | 2.8 |
| فتحة، مم | 30 |
| السرعة القصوى، دورة في الدقيقة | 7000 |
| بلد الصنع | الصين |
طَرد
| رمز المنتج | WSM72210 |
| التعبئة والتغليف، قطعة | 1 |
| صندوق نقل، عدد من القطع. | 50 |
مادة
| مواصفة | TCG، زاوية أمامية −5° |
| مادة كاشطة | كربيد التنجستن (TCT) |
| رابط | WC–Co: كربيد التنجستن برابط كوبالت |
شهادة
| ISO 9001:2015 | مؤكد |
طلب
العمليات
أداة متوافقة
المواد المصنعة
الصناعات
الأسئلة الشائعة
ما هي المواد التي تناسبها شفرات المنشار مقاس 210 مم؟
شفرة منشار WellCut 210×30, 72T ألومنيوم مناسب لمعالجة: ألومنيوم, نحاس, النحاس, برونز. اختر وضع العمل المناسب حسب صلابة المادة.
ما هي سرعة الدوران القصوى لـ شفرة منشار WellCut 210×30, 72T ألومنيوم؟
أقصى سرعة دوران مسموحة هي 7000 دورة/دقيقة. قبل البدء تأكد من أن سرعة الدوران بدون حمل لأداتك لا تتجاوز هذه القيمة. تجاوز السرعة قد يؤدي إلى تحطم المنتج.
ما هي الأداة المناسبة لقطر 210 مم مع تركيب 30 مم؟
للعمل مع شفرات المنشار بقطر 210 مم وفتحة تثبيت 30 مم يُنصح بما يلي: منشار زاوية, آلة نشر.
كيف تختلف سلسلة Profi عن سلاسل NovoAbrasive الأخرى؟
تقدم NovoAbrasive ثلاث سلاسل عالية الجودة: ستاندرد - سلسلة اقتصادية للاستخدام المنزلي والمهني غير المتكرر، توفر جودة وأمانًا أساسيين بسعر مناسب. بروفي - سلسلة احترافية بتوازن مثالي بين السعر والأداء، مناسبة للعمل اليومي المكثف. إكستريم - سلسلة صناعية لأقسى الظروف، تتميز بأقصى عمر افتراضي، وإنتاجية عالية، وجودة ثابتة تحت الأحمال الثقيلة. منتجك - سلسلة بروفي.
كم عدد القطع في العبوة وكيف يتم الطلب؟
العبوة القياسية تحتوي على قطعة واحدة. صندوق النقل يحتوي على 50 قطعة. للطلب، يُرجى إرسال طلب عبر النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني أو التواصل مع الموزع الإقليمي. سنردّ عليكم خلال 24 ساعة.
أين يتم تصنيع منتجات NovoAbrasive؟
NovoAbrasive هي شركة أوكرانية مصنعة لأدوات الكشط. تُصنع منتجاتها باستخدام معدات حديثة ومكونات أوروبية، وهي معتمدة من مختبرات معتمدة في أوروبا، بما في ذلك مختبر MPA هانوفر (ألمانيا).





