Пиляльні диски
Пиляльні диски з твердосплавними зубцями (TCT) для деревини, ламінату, фанери та алюмінію. Діаметри від 115 до 400 мм. Від 3 до 100 зубів.
Що таке пильні диски NovoAbrasive
Пильні диски NovoAbrasive з твердосплавними зубами (TCT) призначені для різання деревини, ламінату, фанери та композитних матеріалів. Зуби з карбіду вольфраму забезпечують чистий рiз та довгий термін служби.
Кількість зубів визначає якість різу: менше зубів — швидше різання, більше — чистіший рiз. Діаметри 165–305 мм. Підходять для циркулярних пил, торцювальних пил та настільних верстатів.
Три бренди для кожної задачі
Від агресивного різання на УШМ до точного розпилу на торцювальних пилах
Професійна серія для УШМ. Спеціальні диски з 3 зубцями для швидкого та агресивного різання деревини.
Переглянути товариНадійне рішення для повсякденних задач. Широкий діапазон діаметрів та кількості зубів для різних типів пиляння.
Переглянути товариНайширший асортимент: від 115 до 400 мм, включаючи диски для ламінату та перехідники. Оптимальне співвідношення ціна/якість.
Переглянути товариЗнайдіть потрібний товар
Фільтруйте за параметрами або використовуйте пошук
| Артикул | Назва | Бренд | مسلسل | القطر | عدد الأسنان | Отвір |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSAD2016 | محول 20*16 | — | خبرة | 20 مم | — | 16 |
| WSAD3016 | محول 30*16 | — | خبرة | 30 مم | — | 16 |
| WSAD3020 | محول 30*20 | — | خبرة | 30 مم | — | 20 |
| WSAD3022 | محول 30*22 | — | خبرة | 30 مم | — | 22 |
| WSAD3222 | Перехідник 32*22 | — | خبرة | 32 мм | — | 22 |
| WSAD3230 | Перехідник 32*30 | — | خبرة | 32 мм | — | 30 |
| WSAD5032 | Перехідник 50*32 | — | خبرة | 50 мм | — | 32 |
| NTSSB24115 | Пиляльний диск NovoTools 115x22,23 мм, 24Т | نوفوتولز | خبرة | 115 مم | 24 | 22.23 |
| NTSSB40115 | Пиляльний диск NovoTools 115x22,23 мм, 40Т | نوفوتولز | خبرة | 115 مم | 40 | 22.23 |
| NTSSB24125 | شفرة منشار نوفوتولز 125 × 22.23 مم 24 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 125 مم | 24 | 22.23 |
| NTSSB40125 | شفرة منشار نوفوتولز 125 × 22.23 مم، 40 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 125 مم | 40 | 22.23 |
| NTSSB48125 | شفرة منشار نوفوتولز 125 × 22.23 مم، 48 | نوفوتولز | خبرة | 125 مم | 48 | 22.23 |
| NTSSB30150 | شفرة منشار نوفوتولز 150 × 22.23 مم، 30 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 150 مم | 30 | 22.23 |
| NTSSB21180 | Пиляльний диск NovoTools 180x22,23 мм, 21T | نوفوتولز | خبرة | 180 мм | 21 | 22.23 |
| NTSSB30180 | Пиляльний диск NovoTools 180x22,23 мм, 30Т | نوفوتولز | خبرة | 180 мм | 30 | 22.23 |
| NTSSB3018032 | Пиляльний диск NovoTools 180x32 мм, 30Т | نوفوتولز | خبرة | 180 мм | 30 | 32 |
| NTSSB20185 | شفرة منشار نوفوتولز 185 × 20 مم، 20 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 185 مم | 20 | 20 |
| NTSSB36185 | شفرة منشار نوفوتولز 185 × 20 مم، 36 سنًا للرقائق | نوفوتولز | خبرة | 185 مم | 36 | 20 |
| NTSSB40185 | شفرة منشار نوفوتولز 185 × 20 مم، 40 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 185 مم | 40 | 20 |
| NTSSB2419020 | شفرة منشار نوفوتولز 190 × 20 مم، 24 سنًا للرقائق | نوفوتولز | خبرة | 190 مم | 24 | 20 |
| NTSSB2419030 | شفرة منشار نوفوتولز 190 × 30 مم، 24 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 190 مم | 24 | 30 |
| NTSSB40190 | شفرة منشار نوفوتولز 190 × 30 مم، 40 سنًا | نوفوتولز | خبرة | 190 مم | 40 | 30 |
| NTSSB40200 | شفرة منشار نوفوتولز 200x32 40T | نوفوتولز | خبرة | 200 مم | 40 | 32 |
| NTSSB60200 | شفرة منشار نوفوتولز 200x32 60T | نوفوتولز | خبرة | 200 مم | 60 | 32 |
| NTSSB24210 | Пиляльний диск NovoTools 210x30 мм, 24Т | نوفوتولز | خبرة | 210 мм | 24 | 30 |
| NTSSB40230 | Пиляльний диск NovoTools 230x22,23 40Т | نوفوتولز | خبرة | 230 мм | 40 | 22.23 |
| NTSSB60230 | Пиляльний диск NovoTools 230x22,23 60Т | نوفوتولز | خبرة | 230 мм | 60 | 22.23 |
| NTSSB40250 | Пиляльний диск NovoTools 250x32 40Т | نوفوتولز | خبرة | 250 مم | 40 | 32 |
| NTSSB60250 | Пиляльний диск NovoTools 250x32 60Т | نوفوتولز | خبرة | 250 مم | 60 | 32 |
| NTSSB24250 | Пиляльний диск NovoTools 250x32 мм, 24Т | نوفوتولز | خبرة | 250 مم | 24 | 32 |
| NTSSB48300 | شفرة منشار نوفوتولز 300x32 48T | نوفوتولز | خبرة | 300 мм | 48 | 32 |
| NTPSB1153T | Пиляльний диск NovoTools Professional 115x22,23 мм, 3Т | نوفوتولز | خبرة | 115 مم | 3 | 22.23 |
| NTPSB1253T | شفرة منشار نوفوتولز بروفيشنال 125 × 22.23 مم، 3T | نوفوتولز | خبرة | 125 مم | 3 | 22.23 |
| WS24115 | Пиляльний диск WellCut 115x22,23 мм, 24Т | WELLCUT | خبرة | 115 مم | 24 | 22.23 |
| WS40115 | Пиляльний диск WellCut 115x22,23 мм, 40Т | WELLCUT | خبرة | 115 مم | 40 | 22.23 |
| WS24125 | شفرة منشار WellCut مقاس 125 × 22.23 مم، 24 سنًا | WELLCUT | خبرة | 125 مم | 24 | 22.23 |
| WS40125 | Пиляльний диск WellCut 125x22,23 мм, 40Т | WELLCUT | خبرة | 125 مم | 40 | 22.23 |
| WS48125 | Пиляльний диск WellCut 125x22,23 мм, 48 б/н | WELLCUT | خبرة | 125 مم | 48 | 22.23 |
| WS24150 | Пиляльний диск WellCut 150x22,23 мм, 24Т | WELLCUT | خبرة | 150 مم | 24 | 22.23 |
| WS30150 | Пиляльний диск WellCut 150x22,23 мм, 30Т | WELLCUT | خبرة | 150 مم | 30 | 22.23 |
| WS80160 | Пиляльний диск WellCut 160x20, 80Т | WELLCUT | خبرة | 160 мм | 80 | 20 |
| WS48165 | Пиляльний диск WellCut 165x20, 48Т | WELLCUT | خبرة | 165 мм | 48 | 20 |
| WS60165 | Пиляльний диск WellCut 165x20, 60Т | WELLCUT | خبرة | 165 мм | 60 | 20 |
| WS80165 | Пиляльний диск WellCut 165x20, 80Т | WELLCUT | خبرة | 165 мм | 80 | 20 |
| WS21180 | Пиляльний диск WellCut 180x22,23 мм, 21Т | WELLCUT | خبرة | 180 мм | 21 | 22.23 |
| WS30180 | Пиляльний диск WellCut 180x22,23 мм, 30Т | WELLCUT | خبرة | 180 мм | 30 | 22.23 |
| WS3018032 | Пиляльний диск WellCut 180x32, 30Т | WELLCUT | خبرة | 180 мм | 30 | 32 |
| WS20185 | شفرة منشار WellCut 185x20، 20 سنًا | WELLCUT | خبرة | 185 مم | 20 | 20 |
| WS36185 | شفرة منشار WellCut 185x20، 36 سنًا للألواح الخشبية | WELLCUT | خبرة | 185 مم | 36 | 20 |
| WS40185 | Пиляльний диск WellCut 185x20, 40Т | WELLCUT | خبرة | 185 مم | 40 | 20 |
| WS48185 | Пиляльний диск WellCut 185x20, 48Т ламінат | WELLCUT | خبرة | 185 مم | 48 | 20 |
| WS2419020 | شفرة منشار WellCut 190x20، 24T للألواح الخشبية | WELLCUT | خبرة | 190 مم | 24 | 20 |
| WS2419030 | شفرة منشار WellCut 190x30، 24 سنًا | WELLCUT | خبرة | 190 مم | 24 | 30 |
| WS40190 | Пиляльний диск WellCut 190x30, 40Т | WELLCUT | خبرة | 190 مم | 40 | 30 |
| WS48190 | Пиляльний диск WellCut 190x30, 48Т | WELLCUT | خبرة | 190 مم | 48 | 30 |
| WS24200 | شفرة منشار WellCut 200x32، 24 سنًا | WELLCUT | خبرة | 200 مم | 24 | 32 |
| WS40200 | شفرة منشار WellCut 200x32، 40 سنًا | WELLCUT | خبرة | 200 مم | 40 | 32 |
| WS48200 | شفرة منشار WellCut 200x32، 48T للألواح الخشبية | WELLCUT | خبرة | 200 مم | 48 | 32 |
| WS60200 | Пиляльний диск WellCut 200x32, 60Т | WELLCUT | خبرة | 200 مم | 60 | 32 |
| WS24205 | Пиляльний диск WellCut 205x30, 24Т | WELLCUT | خبرة | 205 мм | 24 | 30 |
| WS24210 | Пиляльний диск WellCut 210x30, 24Т | WELLCUT | خبرة | 210 мм | 24 | 30 |
| WS64210 | Пиляльний диск WellCut 210x30, 64Т | WELLCUT | خبرة | 210 мм | 64 | 30 |
| WS40230 | Пиляльний диск WellCut 230x22,23 мм, 40Т | WELLCUT | خبرة | 230 мм | 40 | 22.23 |
| WS60230 | Пиляльний диск WellCut 230x22,23 мм, 60Т | WELLCUT | خبرة | 230 мм | 60 | 22.23 |
| WS24230 | Пиляльний диск WellCut 230x30, 24Т | WELLCUT | خبرة | 230 мм | 24 | 30 |
| WS24250 | Пиляльний диск WellCut 250x32, 24Т | WELLCUT | خبرة | 250 مم | 24 | 32 |
| WS40250 | Пиляльний диск WellCut 250x32, 40Т | WELLCUT | خبرة | 250 مم | 40 | 32 |
| WS60250 | Пиляльний диск WellCut 250x32, 60Т | WELLCUT | خبرة | 250 مم | 60 | 32 |
| WS40254 | Пиляльний диск WellCut 254x30, 40Т ламінат | WELLCUT | خبرة | 254 мм | 40 | 30 |
| WS60254 | Пиляльний диск WellCut 254x30, 60Т ламінат | WELLCUT | خبرة | 254 мм | 60 | 30 |
| WS80254 | Пиляльний диск WellCut 254x30, 80Т | WELLCUT | خبرة | 254 мм | 80 | 30 |
| WS30300 | Пиляльний диск WellCut 300x32, 30Т | WELLCUT | خبرة | 300 мм | 30 | 32 |
| WS36300 | Пиляльний диск WellCut 300x32, 36Т | WELLCUT | خبرة | 300 мм | 36 | 32 |
| WS48300 | Пиляльний диск WellCut 300x32, 48Т | WELLCUT | خبرة | 300 мм | 48 | 32 |
| WS4835032 | Пиляльний диск WellCut 350x32, 48Т | WELLCUT | خبرة | 350 мм | 48 | 32 |
| WS4835050 | Пиляльний диск WellCut 350x50, 48Т | WELLCUT | خبرة | 350 мм | 48 | 50 |
| WS4040032 | Пиляльний диск WellCut 400x32, 40Т | WELLCUT | خبرة | 400 мм | 40 | 32 |
| WS4040050 | Пиляльний диск WellCut 400x50, 40Т | WELLCUT | خبرة | 400 мм | 40 | 50 |
Для яких матеріалів підходять
Оберіть правильний інструмент залежно від матеріалу обробки
Деревина масивна
Диски з 24-40 зубцями для швидкого поздовжнього та поперечного різу. Ідеально для дощок, бруса, балок.
Фанера та ДСП
Диски з 40-60 зубцями для чистого різу без сколів. Для меблевого виробництва та столярних робіт.
Ламінат та MDF
Спеціальні диски з 48-80 зубцями та негативним кутом для чистого різу ламінованих поверхонь.
Алюміній та пластик
Диски з великою кількістю зубів (60-100) для різання кольорових металів та полімерних матеріалів.
Будівельна деревина
Диски з 3 зубцями на УШМ для грубого різу на будмайданчику. Швидко та ефективно.
OSB та деревоволокно
Диски з 24-40 зубцями для стабільного різу деревоволокнистих плит. Стійкість до клейових шарів.
Технічні параметри
Ключові характеристики пиляльні диски tct NovoAbrasive
الأسئلة الشائعة
Відповіді на найпоширеніші питання про пиляльні диски tct
Потрібна оптова ціна?
Зв'яжіться з нашим відділом продажів для отримання індивідуальної пропозиції на пиляльні диски tct.